detail intruduction
| SIZE | LI/SS | Qty/40HQ | UTQG | Fuel | Wet Grip | dB |
| 31×10.50R15LT-6PR OWL | 109Q | 600 | POR | |||
| 33×12.50R15LT-6PR OWL | 108Q | 430 | POR | |||
| 215/75R15LT-6PR OWL | 100/97Q | 850 | POR | |||
| 235/75R15LT-6PR OWL | 104/101Q | 750 | POR | |||
| 225/75R16LT-10PR OWL | 115/112Q | 750 | POR | |||
| 235/70R16LT-8PR OWL | 110/107Q | 730 | POR | |||
| 235/85R16LT-10PR OWL | 120/116Q | 650 | POR | |||
| 245/75R16LT-10PR OWL | 120/116Q | 650 | POR | |||
| 265/75R16LT-10PR OWL | 123/120Q | 560 | POR | |||
| 285/75R16LT-10PR OWL | 126/123Q | 450 | POR | |||
| 265/70R17LT-10PR OWL | 121/118Q | 550 | POR | |||
| 285/70R17LT-8PR OWL | 121/118Q | 460 | POR | |||



