detail intruduction
| SIZE | LI/SS | Qty/40HQ | UTQG | Fuel | Wet Grip | dB |
| 155/65R13 | 73T | 2300 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/65R13 新规格 | 77T | 2100 | ||||
| 165/70R13 | 79T | 2000 | 320AA | E | C | 70 |
| 175/70R13 | 82T | 1840 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/60R14 | 75H | 2000 | 320AA | E | C | 70 |
| 155/65R14 | 75T | 2000 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/65R14 | 79T | 1900 | 320AA | E | C | 70 |
| 185/65R14 | 86H | 1650 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/70R14 新规格 | 81T | 1900 | ||||
| 175/65R14 新规格 | 82H | 1850 | ||||
| 175/70R14 | 84S | 1800 | 320AA | E | C | 70 |
| 175/55R15 | 77H | 1800 | 320AA | E | C | 70 |
| 185/55R15 | 82H | 1550 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/60R15 | 77T | 1850 | 320AA | E | C | 70 |
| 175/60R15 | 81H | 1700 | 320AA | E | C | 70 |
| 165/65R15 | 81T | 1800 | 320AA | E | C | 70 |
| 175/65R15 | 84H | 1700 | 320AA | E | C | 70 |



