detail intruduction
| SIZE | LI/SS | Qty/40HQ | UTQG | Fuel | Wet Grip | dB |
| 235/70R16 | 106T | 700 | POR | |||
| 245/70R16LT -8PR | 113/110S | 650 | POR | |||
| 265/70R16LT-8PR | 117/114R | 580 | POR | |||
| 225/65R17LT-8PR | 107/103S | 750 | POR | |||
| 235/65R17LT-8PR | 109/105S | 700 | POR | |||
| 245/65R17LT-8PR | 111/108S | 650 | POR | |||
| 265/65R17LT-10PR | 120/117S | 570 | POR | |||
| 245/75R17LT-10PR 新产品 | 121/118Q | |||||
| 245/70R17LT-10PR | 119/116Q | |||||
| 265/70R17LT-10PR 新产品 | 121/118Q | |||||
| 285/70R17LT-10PR 新产品 | 121/118Q | |||||
| 315/70R17LT-10PR | 121/118R | 400 | POR | |||
| 265/60R18LT-10PR | 119/116S | 550 | POR | |||
| 285/60R18LT-8PR | 118/115S | 490 | POR | |||
| 265/70R18LT-10PR 新产品 | 124/121Q | |||||
| 235/65R18LT-8PR 新产品 | 113/110Q | |||||
| 285/65R18LT-10PR 新产品 | 121/118Q | |||||
| 255/50R19LT-8PR 新产品 | 107/103Q | |||||
| 235/55R19LT-8PR 新产品 | 105/101Q | |||||
| 255/55R19 | 111T XL | 590 | POR | |||



