detail intruduction
| SIZE | LI/SS | Qty/40HQ | UTQG | Fuel | Wet Grip | dB |
| 175/75R16LT-8PR | 97/94R | 1250 | E | A | 72 | |
| 185/65R15LT-8PR | 94/91Q | 1350 | E | A | 72 | |
| 195/60R15LT-8PR | 95/92Q | 1250 | E | A | 72 | |
| 195/65R16LT-8PR | 99/96Q | 1200 | E | A | 72 | |
| 195/75R16LT-10PR | 107/103Q | |||||
| 185R14C-8PR | 102/100Q/S | 1250 | E | A | 72 | |
| 195R14C-8PR | 105/103Q/S | 1200 | E | A | 72 | |
| 185R15C-8PR | 103/102Q | 1200 | E | A | 72 | |
| 195R15C-8PR | 106/104Q | 1130 | E | A | 72 | |
| 195/70R15C-8PR | 104/102Q | 1100 | E | A | 72 | |
| 205/70R15C-8PR | 106/104Q | 1050 | E | A | 72 | |
| 225/70R15C-8PR | 112/110R | 900 | E | A | 72 | |
| 215/70R16LT-8PR | 106/103Q | 900 | E | A | 72 |



